政府信息
Government Information
根据农业部农药检定所12月31日公示信息,157个农药产品将获得正式登记,36个产品将获得临时登记,另有7个产品将获得分装登记。公示时间为2015年12月31日至1月6日,公示期内如有异议,请以传真或电子邮件形式反馈农业部农药检定所药政处。
本批公示正式登记的农药产品中,原药产品29个,具体信息如下:
序号 | 企业名称 | 拟正式登记原药 |
1 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 | 500亿孢子/克球孢白僵菌 |
2 | 安徽中山化工有限公司 | 98%2,4-滴 |
3 | 北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | 98%噻呋酰胺 |
4 | 成都金牌农化有限公司 | 98%啶酰菌胺 |
5 | 成都金牌农化有限公司 | 98%吡唑醚菌酯 |
6 | 河南金鹏化工有限公司 | 98%虱螨脲 |
7 | 江苏百灵农化有限公司 | 97%氰氟草酯 |
8 | 江苏耕耘化学有限公司 | 97%肟菌酯 |
9 | 江苏禾本生化有限公司 | 95%丙环唑 |
10 | 江苏连云港立本农药化工有限公司 | 98%噻虫嗪 |
11 | 江苏连云港立本农药化工有限公司 | 98%烟嘧磺隆 |
12 | 江苏省南通泰禾化工有限公司 | 99%氯苯胺灵 |
13 | 江苏新农化工有限公司 | 95%噻唑锌 |
14 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 98%噻虫胺 |
15 | 江西欧氏化工有限公司 | 94%醚菌酯 |
16 | 江西欧氏化工有限公司 | 92%克菌丹 |
17 | 连云港埃森化学有限公司 | 98%噻虫嗪 |
18 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | 95氟硫草定% |
19 | 内蒙古腾龙生物精细化工有限公司 | 95%草甘膦 |
20 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 | 92%多杀霉素 |
21 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 91%精甲霜灵 |
22 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 95%草甘膦二甲胺盐 |
23 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 95%草甘膦钾盐 |
24 | 浙江博仕达作物科技有限公司 | 96%2,4-滴 |
25 | 浙江禾本科技有限公司 | 95%烟嘧磺隆 |
26 | 浙江禾本科技有限公司 | 97.5%吡唑醚菌酯 |
27 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 96%噻呋酰胺 |
28 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 97.0%双氟磺草胺 |
29 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 96%异菌脲 |
拟正式登记、临时登记及分装登记产品信息见附件。