行业新闻
Industry News
2017年9月29日,农业部农药检定所公示了第10批拟批准登记农药产品名单。本次审议通过的正式登记产品有459个,扩大使用范围登记产品有12个。公示期为2017年9月29日至2017年10月9日,并要求,对公示内容有异议者,请在公示期内以传真或电子邮件形式实名反馈药检所药政处(对未实名反馈的,将不予以回复)。电话:010-59194015;传真:010-59194063;电子信箱:icamags@agri.gov.cn。
公示的459个正式登记产品包括:安徽华微农化股份有限公司4%二嗪磷颗粒剂,江苏东宝农化股份有限公司30%草甘膦水剂,河南省商丘永佳精细化工厂80%四聚乙醛可湿性粉剂,湖南万家丰科技有限公司25%嘧菌酯悬浮剂,江苏中旗作物保护股份有限公司40%环丙唑醇悬浮剂等。其中,有51个产品是原药(母药),详见表1。
12个扩大使用范围登记产品包括:江门市大光明农化新会有限公司50%嘧菌酯水分散粒剂扩作到水稻稻瘟病,山东省联合农药工业有限公司2%吡虫啉颗粒剂扩作到烟草蚜虫、韭菜韭蛆,拜耳作物科学(中国)有限公司18%草铵膦可溶液剂扩作到柑橘园和葡萄园杂草,四川省乐山市福华通达农药科技有限公司25%噻虫嗪水分散粒剂扩作到观赏玫瑰蓟马,江苏瑞邦农药厂有限公司240克/升乙氧氟草醚乳油扩作到水稻移栽田和大蒜田一年生杂草等。
表1 拟批准的51个正式登记原药(母药)产品名单
序号 | 登记企业 | 产品 | 含量 | 毒性 |
1 | 湖北省阳新县泰鑫化工有限公司 | 球孢白僵菌(母药) | 600亿孢子/克 | 低毒 |
2 | 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 二氯吡啶酸 | 97% | 微毒 |
3 | 宁波三江益农化学有限公司 | 吡唑醚菌酯 | 98% | 低毒 |
4 | 如东众意化工有限公司 | 环丙唑醇 | 95% | 中等毒 |
5 | 湖北犇星农化有限责任公司 | 精异丙甲草胺 | 96% | 低毒 |
6 | 连云港立本作物科技有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 95.3% | 低毒 |
7 | 兴农药业(中国)有限公司 | 丙森锌 | 90% | 低毒 |
8 | 江西众和化工有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 低毒 |
9 | 江苏苏滨生物农化有限公司 | 虱螨脲 | 98% | 微毒 |
10 | 江苏优士化学有限公司 | 啶氧菌酯 | 97% | 低毒 |
11 | 响水中山生物科技有限公司 | 草铵膦 | 95% | 低毒 |
12 | 响水中山生物科技有限公司 | 肟菌酯 | 97% | 微毒 |
13 | 安徽省宿州市化工厂 | 五氟磺草胺 | 98% | 微毒 |
14 | 安徽科立华化工有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 低毒 |
15 | 响水中山生物科技有限公司 | 西玛津 | 97% | 微毒 |
16 | 江苏仁信作物保护技术有限公司 | 麦草畏 | 98% | 低毒 |
17 | 上海悦联化工有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 低毒 |
18 | 连云港立本作物科技有限公司 | 麦草畏 | 98% | 低毒 |
19 | 江苏澄扬作物科技有限公司 | 环丙唑醇 | 95% | 中等毒 |
20 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 | 99% | 低毒 |
21 | 上海赫腾精细化工有限公司 | 呋草酮 | 98% | 低毒 |
22 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 噁草酮 | 95% | 微毒 |
23 | 印度奈特麦克斯公司 | 毒死蜱 | 98% | 中等毒 |
24 | 山东海利尔化工有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 微毒 |
25 | 盐城泰和化学有限公司 | 咯菌腈 | 99% | 低毒 |
26 | 利民化工股份有限公司 | 代森联 | 87% | 低毒 |
27 | 辽宁春华药业科技股份有限公司 | 烟嘧磺隆 | 97% | 低毒 |
28 | 连云港立本作物科技有限公司 | 杀螟丹 | 98% | 中等毒 |
29 | 江苏禾裕泰化学有限公司 | 吡唑醚菌酯 | 98% | 中等毒 |
30 | 甘肃省张掖市大弓农化有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 低毒 |
31 | 郑州兰博尔科技有限公司 | 氰霜唑 | 96% | 微毒 |
32 | 泸州东方农化有限公司 | 氟噻草胺 | 98% | 中等毒 |
33 | 成都金牌农化有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 微毒 |
34 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 噻唑磷 | 95% | 中等毒 |
35 | 河北双吉化工有限公司 | 草铵膦 | 95% | 低毒 |
36 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 低毒 |
37 | 潍坊中农联合化工有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 微毒 |
38 | 江苏省激素研究所股份有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 微毒 |
39 | 安徽富田农化有限公司 | 硝磺草酮 | 98% | 低毒 |
40 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 低毒 |
41 | 湖南农大海特农化有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 低毒 |
42 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 低毒 |
43 | 山东科信生物化学有限公司 | 甲氧虫酰肼 | 98.50% | 低毒 |
44 | 德州绿霸精细化工有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 微毒 |
45 | 河南省郑州农达生化制品有限公司 | 胺鲜酯 | 98% | 低毒 |
46 | 美国默赛技术公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 低毒 |
47 | 河北省石家庄市深泰化工有限公司 | 啶酰菌胺 | 98% | 微毒 |
48 | 山东滨农科技有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 低毒 |
49 | 山东神星药业有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 微毒 |
50 | 安徽富田农化有限公司 | 肟菌酯 | 96% | 低毒 |
51 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 五氟磺草胺 | 98% | 低毒 |
返回