行业新闻
Industry News
9月6~7日,由中国石油和化学工业联合会、中国化工企业管理协会主办的2017中国石油和化工企业500强发布会在江西瑞昌举行,首度全行业概念的2017石油和化工行业500强榜单新鲜出炉,榜单上500强企业2016年主营业务收入总额10.02万亿元,已占到全国石油和化学工业主营业务收入13.29万亿元的75%。显示了石油和化工大企业的发展势头。
本次500强榜单中共有30家农药企业或拥有农药业务的集团公司上榜,其中中国中化集团公司、中国化工集团公司的主营业务收入均超过了1000亿元,成为世界级规模公司,企业做大及行业集中度提高的态势十分明显。
榜单如下:
500强榜单排名 | 企业名称 |
4 | 中国中化集团公司 |
5 | 中国化工集团公司 |
12 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
19 | 山东京博控股股份有限公司 |
23 | 亚邦投资控股集团有限公司 |
44 | 宜昌兴发集团有限责任公司 |
75 | 安徽华信国际控股股份有限公司 |
92 | 红太阳集团有限公司 |
93 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 |
142 | 四川龙蟒集团有限责任公司 |
144 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 |
180 | 华邦生命健康股份有限公司 |
183 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
189 | 新奥生态控股股份有限公司 |
202 | 江苏辉丰农化股份有限公司 |
217 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
219 | 江苏苏化集团有限公司 |
244 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
250 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 |
312 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
336 | 联化科技股份有限公司 |
384 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
388 | 江苏克胜集团 |
455 | 利尔化学股份有限公司 |
456 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
461 | 江苏安邦电化有限公司 |
463 | 山东侨昌化学有限公司 |
473 | 湖北沙隆达股份有限公司 |
485 | 江苏长青农化股份有限公司 |
497 | 湖南海利高新技术产业集团有限公司 |
附:2017年中国石油和化工企业500强排行榜