行业新闻
Industry News
表1 杀虫剂推荐使用范围
序号 | 农药品种名称 | 使用范围 |
1 | 虫酰肼 | 十字花科蔬菜、苹果树 |
2 | 除虫脲 | 小麦、甘蓝、苹果树、茶树、柑橘树 |
3 | 氟啶脲 | 甘蓝、棉花、柑橘树、萝卜 |
4 | 氟铃脲 | 甘蓝、棉花 |
5 | 灭幼脲 | 甘蓝 |
6 | 松毛虫赤眼蜂 | 玉米 |
7 | 氟虫脲 | 柑橘树、苹果树 |
8 | 甲氧虫酰肼 | 甘蓝、苹果树、水稻 |
9 | 氯虫苯甲酰胺 | 甘蓝、苹果树、棉花、甘蔗、花椰菜、玉米 |
10 | 灭蝇胺 | 黄瓜、菜豆 |
11 | 杀铃脲 | 柑橘树、苹果树 |
12 | 烯啶虫胺 | 柑橘树、棉花、水稻、甘蓝 |
13 | 印楝素 | 甘蓝 |
14 | 苦参碱 | 甘蓝、黄瓜、梨树 |
15 | 矿物油 | 黄瓜、番茄、苹果树、梨树、柑橘树、茶树、杨梅树、枇杷树 |
16 | 螺虫乙酯 | 番茄、苹果树、柑橘树 |
17 | 苏云金杆菌 | 十字花科蔬菜、梨树、柑橘树、水稻、玉米、大豆、茶树、甘薯、高粱、烟草、枣树、棉花、辣椒、桃树 |
18 | 菜青虫颗粒体病毒 | 十字花科蔬菜 |
19 | 茶尺蠖核型多角体病毒 | 茶树 |
20 | 除虫菊素 | 十字花科蔬菜 |
21 | 短稳杆菌 | 十字花科蔬菜、水稻、棉花 |
22 | 耳霉菌 | 小麦 |
23 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 | 甘蓝、棉花、玉米、水稻、烟草 |
24 | 金龟子绿僵菌 | 苹果树、大白菜、椰树、甘蓝、花生 |
25 | 棉铃虫核型多角体病毒 | 棉花 |
26 | 球孢白僵菌 | 水稻、花生、茶树、小白菜、棉花、番茄、韭菜 |
27 | 甜菜夜蛾核型多角体病毒 | 十字花科蔬菜 |
28 | 小菜蛾颗粒体病毒 | 十字花科蔬菜 |
29 | 斜纹夜蛾核型多角体病毒 | 十字花科蔬菜 |
30 | 乙基多杀菌素 | 甘蓝、茄子、水稻 |
31 | 苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒 | 十字花科蔬菜 |
32 | 多杀霉素 | 甘蓝、柑橘树、大白菜、茄子、节瓜、水稻、棉花、花椰菜 |
33 | 联苯肼酯 | 苹果树、柑橘树、辣椒 |
34 | 四螨嗪 | 苹果树、梨树、柑橘树 |
35 | 溴螨酯 | 柑橘树、苹果树 |
36 | 乙螨唑 | 柑橘树 |
表2 杀菌剂推荐使用范围
序号 | 农药品种名称 | 使用范围 |
1 | 苯醚甲环唑 | 黄瓜、番茄、苹果树、梨树、柑橘树、西瓜、水稻、小麦、茶树、人参、大蒜、芹菜、白菜、荔枝树、芦笋、香蕉树、三七、大豆 |
2 | 春雷霉素 | 水稻、番茄、柑橘树、黄瓜 |
3 | 丙环唑 | 水稻、香蕉树、花生、大豆、玉米、苹果树、小麦 |
4 | 吡唑醚菌酯 | 黄瓜、苹果树、西瓜、香蕉、白菜、芒果树、棉花 |
5 | 稻瘟灵 | 水稻 |
6 | 啶酰菌胺 | 黄瓜、草莓、葡萄、苹果树、甜瓜 |
7 | 噁霉灵 | 黄瓜(苗床)、西瓜、甜菜、水稻 |
8 | 氟酰胺 | 水稻 |
9 | 己唑醇 | 水稻、小麦、番茄、苹果树、梨树、葡萄 |
10 | 咪鲜胺 | 黄瓜、辣椒、苹果树、柑橘、葡萄、西瓜、香蕉、荔枝树、龙眼树、小麦、水稻、油菜、芒果、大蒜 |
11 | 咪鲜胺锰盐 | 黄瓜、辣椒、苹果树、柑橘、葡萄、西瓜、水稻、芒果、蘑菇、大蒜 |
12 | 醚菌酯 | 黄瓜、苹果树、草莓、小麦、水稻 |
13 | 嘧菌环胺 | 葡萄、水稻 |
14 | 嘧菌酯 | 葡萄、黄瓜、番茄、柑橘树、香蕉、西瓜、水稻、玉米、大豆、马铃薯、冬瓜、枣树、荔枝树、芒果、人参 |
15 | 噻呋酰胺 | 水稻、马铃薯 |
16 | 噻菌灵 | 苹果树、柑橘、香蕉、葡萄、蘑菇 |
17 | 三唑醇 | 水稻、小麦、香蕉 |
18 | 三唑酮 | 水稻、小麦、玉米 |
19 | 戊菌唑 | 葡萄 |
20 | 烯酰吗啉 | 黄瓜、辣椒、葡萄、马铃薯、苦瓜、甜瓜 |
21 | 异菌脲 | 番茄、苹果、葡萄、香蕉、油菜 |
22 | 抑霉唑 | 苹果、柑橘(果实) |
23 | 氨基寡糖素 | 黄瓜、番茄、梨树、西瓜、水稻、玉米、白菜、烟草、棉花、猕猴桃树、苹果树、小麦、辣椒 |
24 | 多抗霉素 | 梨树、黄瓜、苹果树 |
25 | 氟啶胺 | 辣椒、大白菜、马铃薯 |
26 | 氟菌唑 | 黄瓜、梨 |
27 | 氟吗啉 | 黄瓜 |
28 | 几丁聚糖 | 黄瓜、番茄、水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、柑橘(果实) |
29 | 井冈霉素 | 水稻、小麦 |
30 | 喹啉铜 | 苹果树、黄瓜、番茄 |
31 | 宁南霉素 | 水稻、苹果、番茄、香蕉 |
32 | 噻霉酮 | 黄瓜 |
33 | 烯肟菌胺 | 黄瓜、小麦 |
34 | 低聚糖素 | 番茄、水稻、小麦、玉米、胡椒 |
35 | 地衣芽孢杆菌 | 黄瓜、西瓜、小麦 |
36 | 多粘类芽孢杆菌 | 黄瓜、番茄、辣椒、西瓜、茄子、烟草、姜、水稻 |
37 | 菇类蛋白多糖 | 番茄、水稻 |
38 | 寡雄腐霉菌 | 番茄、水稻、烟草 |
39 | 哈茨木霉菌 | 番茄、人参 |
40 | 蜡质芽孢杆菌 | 番茄、小麦、水稻、茄子、姜 |
41 | 木霉菌 | 黄瓜、番茄、小麦、人参 |
42 | 葡聚烯糖 | 番茄 |
43 | 香菇多糖 | 西葫芦、烟草、番茄、辣椒、西瓜、水稻 |
44 | 乙嘧酚 | 黄瓜 |
45 | 荧光假单胞杆菌 | 番茄、烟草、黄瓜、水稻、小麦 |
46 | 淡紫拟青霉 | 番茄 |
47 | 厚孢轮枝菌 | 烟草 |
48 | 枯草芽孢杆菌 | 黄瓜、辣椒、草莓、水稻、棉花、马铃薯、三七、烟草、番茄、柑橘、大白菜、人参 |
表3 除草剂推荐使用范围
序号 | 农药品种名称 | 使用范围 |
1 | 苯磺隆 | 小麦 |
2 | 苯噻酰草胺 | 水稻(抛秧田、移栽田) |
3 | 吡嘧磺隆 | 水稻(抛秧田、移栽田、秧田) |
4 | 苄嘧磺隆 | 水稻(直播田、移栽田、秧田)、小麦 |
5 | 丙炔氟草胺 | 柑橘园、大豆田 |
6 | 精喹禾灵 | 油菜田、棉花田、大豆田、花生田 |
7 | 氯氟吡氧乙酸 | 小麦田、水稻(移栽田)、玉米田 |
8 | 烯禾啶 | 花生田、油菜田、大豆田、亚麻田、甜菜田、棉花田 |
9 | 硝磺草酮 | 玉米田 |
10 | 异丙甲草胺 | 玉米田、花生田、大豆田、水稻(移栽田)、甘蔗田 |
11 | 仲丁灵 | 棉花田、西瓜田 |
12 | 丙炔噁草酮 | 水稻(移栽田)、马铃薯田 |
13 | 精异丙甲草胺 | 玉米田、花生田、油菜移栽田、夏大豆田、甜菜田、芝麻田 |
14 | 氰氟草酯 | 水稻(秧田、直播田、移栽田) |
15 | 精吡氟禾草灵 | 大豆田、棉花田、花生田、甜菜田 |
表4 植物生长调节剂推荐使用范围
序号 | 农药品种名称 | 使用范围 |
1 | 萘乙酸 | 水稻(秧田)、小麦、苹果树、棉花、番茄、葡萄、荔枝 |
2 | 胺鲜酯 | 大白菜、白菜、玉米 |
3 | 超敏蛋白 | 番茄、辣椒、烟草、水稻 |
4 | 赤霉酸A3 | 梨树、水稻、菠菜、芹菜、大白菜、烟草 |
5 | 赤霉酸A4+A7 | 苹果树、梨树、荔枝树、龙眼树、柑橘树 |
6 | 复硝酚钠 | 番茄、柑橘 |
7 | 乙烯利 | 番茄、玉米、香蕉、荔枝、棉花 |
8 | 芸苔素内酯 | 黄瓜、番茄、辣椒、苹果树、梨树、柑橘树、葡萄、草莓、香蕉、水稻、小麦、玉米、花生、油菜、大豆、叶菜类蔬菜、荔枝树、龙眼树、棉花、甘蔗、烟草 |
9 | S-诱抗素 | 番茄、水稻、烟草、棉花、葡萄 |
10 | 三十烷醇 | 柑橘树、小麦、花生、平菇、烟草、棉花 |