行业新闻
Industry News
8月16日,国家质检总局通报2017年第2批农药产品质量国家监督抽查结果,共抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、陕西等19个省、自治区、直辖市150家企业生产的150批次农药产品,有6批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB/T 20701-2006《三环唑可湿性粉剂》、GB/T 19337-2003《阿维菌素乳油》等标准的要求,对农药产品有效成分质量分数,有害杂质质量分数,悬浮率,乳液稳定性,水分,pH值范围,酸度、碱度,润湿时间,稀释稳定性,标签等10个项目进行了检验。
抽查发现,葫芦岛市鹏翔农药化工科技有限公司、江苏蓝丰生物化工股份有限公司、安徽省锦江农化有限公司、烟台沭丹阳药业有限公司、安阳市五星农药厂、柳州市惠农化工有限公司等企业的6批次产品不符合标准的规定,涉及到有效成分含量、有害杂质质量分数、水分、pH值范围项目。
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
葫芦岛市鹏翔农药化工科技有限公司 | 辽宁省 | 1.8%阿维菌素乳油 | 500mL/瓶 20瓶/箱 | 2017/05/17 | 不合格 | 有效成分质量分数 | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 江苏省 | 50%多菌灵可湿性粉剂 | 400g/袋;20袋/箱 | 2017-02-27/20170227202 | 不合格 | 有害杂质质量分数 | 国家农药质量监督检验中心(沈阳) |
安徽省锦江农化有限公司 | 安徽省 | 阿维菌素乳油 | 净含量:100毫升 有效成分含量:1.8% | 2017-05-12/20170512 | 不合格 | 水分 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
烟台沭丹阳药业有限公司 | 山东省 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 200g/瓶 | 20170502 | 不合格 | 有效成分质量分数 | 国家农药产品质量监督检验中心(南京) |
安阳市五星农药厂 | 河南省 | 1.14%甲维盐乳油 | 280mL/瓶 | 2017-03-13 | 不合格 | 有效成分质量分数 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
柳州市惠农化工有限公司 | 广西壮族自治区 | 20.0%啶虫脒可湿性粉剂 | 100克/袋,50袋/桶 | 20170302001 | 不合格 | pH值范围 | 云南省化工产品质量监督检验站 |
返回