行业新闻
Industry News
2015年,全球杀菌剂市场销售额153.48亿美元,在农药总市场销售额中占比26.7%,较2014年下降6.2%。杀菌剂销售额主要由成熟市场引导,尤其是西欧、日本和北美。北欧凉爽干燥的夏天,北美不利的天气条件以及较低的农产品价格等共同影响了2015年杀菌剂的市场业绩。
2015年,除了SDHI类杀菌剂和生物杀菌剂,其余类别的杀菌剂产品市场销售额(以美元计)均同比下降。而且它们2010—2015年复合年增长率排名较前的也为SDHI类杀菌剂和生物杀菌剂。
表1 2015年全球销售额前15位杀菌剂
表2 不同类别杀菌剂市场销售情况
类别 | 项目 | 2010年 | 2014年 | 2015年 | 年增长率/% | |
1年 | 5年 | |||||
SBI-三唑类 | 销售额/亿美元 | 23.30 | 34.70 | 30.67 | -11.6 | +5.7 |
占杀菌剂市场份额/% | 19.2 | 21.2 | 20.0 | — | — | |
SBI-其他唑类 | 销售额/亿美元 | 7.95 | 13.01 | 11.92 | -8.4 | +8.4 |
占杀菌剂市场份额/% | 6.6 | 7.9 | 7.8 | — | — | |
SBI-其他类 | 销售额/亿美元 | 0.37 | 0.45 | 0.35 | -22.2 | -1.1 |
占杀菌剂市场份额/% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | — | — | |
SBI-吗啉类 | 销售额/亿美元 | 3.13 | 4.39 | 3.64 | -17.1 | +3.1 |
占杀菌剂市场份额/% | 2.6 | 2.7 | 2.4 | — | — | |
多作用位点- | 销售额/亿美元 | 8.00 | 8.88 | 8.62 | -2.9 | +1.5 |
占杀菌剂市场份额/% | 6.6 | 5.4 | 5.6 | — | — | |
多作用位点-无机类 | 销售额/亿美元 | 6.65 | 8.80 | 8.50 | -3.4 | +5.0 |
占杀菌剂市场份额/% | 5.5 | 5.4 | 5.5 | — | — | |
多作用位点- | 销售额/亿美元 | 4.50 | 5.25 | 4.90 | -6.7 | +1.7 |
占杀菌剂市场份额/% | 3.7 | 3.2 | 3.2 | — | — | |
多作用位点-其他类 | 销售额/亿美元 | 3.20 | 3.81 | 3.05 | -19.9 | -1.0 |
占杀菌剂市场份额/% | 2.6 | 2.3 | 2.0 | — | — | |
甲氧基丙烯酸酯类 | 销售额/亿美元 | 27.62 | 37.43 | 35.79 | -4.4 | +5.3 |
占杀菌剂市场份额/% | 22.8 | 22.9 | 23.3 | — | — | |
苯并咪唑类 | 销售额/亿美元 | 4.41 | 4.81 | 4.41 | -8.3 | 0.0 |
占杀菌剂市场份额/% | 3.6 | 2.9 | 2.9 | — | — | |
苯基酰胺类 | 销售额/亿美元 | 3.50 | 4.10 | 3.84 | -6.3 | +1.9 |
占杀菌剂市场份额/% | 2.9 | 2.5 | 2.5 | — | — | |
二羧酰亚胺类杀菌剂 | 销售额/亿美元 | 1.70 | 1.78 | 1.63 | -8.4 | -0.8 |
占杀菌剂市场份额/% | 1.4 | 1.1 | 1.1 | — | — | |
SDHI类 | 销售额/亿美元 | 4.28 | 13.72 | 15.76 | +14.9 | +29.8 |
占杀菌剂市场份额/% | 3.5 | 8.4 | 10.3 | — | — | |
苯胺嘧啶类 | 销售额/亿美元 | 2.15 | 2.45 | 2.42 | -1.2 | +2.4 |
占杀菌剂市场份额/% | 1.8 | 1.5 | 1.6 | — | — | |
生物杀菌剂 | 销售额/亿美元 | 0.40 | 0.97 | 1.15 | +18.6 | +23.5 |
占杀菌剂市场份额/% | 0.3 | 0.6 | 0.7 | — | — | |
其他类 | 销售额/亿美元 | 13.99 | 19.10 | 16.83 | -11.9 | +3.8 |
占杀菌剂市场份额/% | 11.6 | 11.7 | 11.0 | — | — |
表3 不同类别杀菌剂市场预测
返回