行业新闻
Industry News
2015年,全球除草剂市场销售额238.16亿美元,在农药总市场销售额中占比41.4%,较2014年下降9.9%。草甘膦价格的继续下滑,部分除草剂市场的不利天气条件以及较低的农产品价格等共同影响了2015年除草剂的市场业绩。
2015年,所有类别的除草剂产品市场销售额(以美元计)均同比下降。它们2010—2015年复合年增长率排名较前的为PPO-其他类除草剂、ALS-其他类除草剂和HPPD类除草剂。
表1 2015年全球销售额前15位除草剂
序号 | 中文通用名 | 英文通用名称 | 销售额 | 类别 | 上市时间 (年) | 开发公司 |
1 | 草甘膦 | glyphosate | 49.65 | 氨基酸类 | 1972 | 孟山都 |
2 | 百草枯 | paraquat | 6.95 | 联吡啶类 | 1962 | 先正达 |
3 | 硝磺草酮 | mesotrione | 6.10 | HPPD类 | 2001 | 先正达 |
4 | 2,4-滴 | 2,4-D | 6.05 | 苯氧羧酸类 | 1945 | 纽发姆、陶氏益农 |
5 | 草铵膦 | glufosinate | 5.70 | 氨基酸类 | 1986 | 拜耳 |
6 | 莠去津 | atrazine | 5.65 | 三嗪类 | 1957 | 先正达 |
7 | 异丙甲草胺 | metolachlor | 5.60 | 乙酰胺类 | 1975 | 先正达 |
8 | 乙草胺 | acetochlor | 4.30 | 乙酰胺类 | 1985 | 孟山都 |
9 | 唑啉草酯 | pinoxaden | 4.00 | 其他 | 2006 | 先正达 |
10 | 丙炔氟草胺 | flumioxazin | 3.70 | PPO-其他类 | 1993 | 孟山都 |
11 | 二甲戊灵 | pendimethalin | 3.50 | 二硝基苯胺类 | 1976 | 巴斯夫 |
12 | 异噁草松 | clomazone | 3.10 | 其他 | 1986 | 富美实 |
13 | 烯草酮 | clethodim | 3.00 | 环己二酮类 | 1987 | 孟山都、爱利思达 |
14 | 氨氯吡啶酸 | picloram | 2.70 | 吡啶类 | 1963 | 陶氏益农 |
15 | 氯氟吡氧乙酸 | fluroxypyr | 2.40 | 吡啶类 | 1985 | 陶氏益农 |
表2 不同类别除草剂市场销售情况
类别 | 项目 | 2010年 | 2014年 | 2015年 | 年增长率/% | |
1年 | 5年 | |||||
氨基酸类 | 销售额/亿美元 | 44.50 | 62.85 | 55.39 | -11.9 | +4.5 |
占除草剂市场份额/% | 21.8 | 23.8 | 23.3 | — | — | |
ALS-磺酰脲类 | 销售额/亿美元 | 21.59 | 23.09 | 20.19 | -12.6 | -1.3 |
占除草剂市场份额/% | 10.6 | 8.7 | 8.5 | — | — | |
ALS-咪唑啉酮类 | 销售额/亿美元 | 4.65 | 6.05 | 5.50 | -9.1 | +3.4 |
占除草剂市场份额/% | 2.3 | 2.3 | 2.3 | — | — | |
ALS-其他类 | 销售额/亿美元 | 8.42 | 15.42 | 13.53 | -12.3 | +10.0 |
占除草剂市场份额/% | 4.1 | 5.8 | 5.7 | — | — | |
三嗪类 | 销售额/亿美元 | 9.98 | 12.75 | 11.90 | -6.7 | +3.6 |
占除草剂市场份额/% | 4.9 | 4.8 | 5.0 | — | — | |
乙酰胺类 | 销售额/亿美元 | 17.01 | 20.32 | 19.37 | -4.7 | +2.6 |
占除草剂市场份额/% | 8.3 | 7.7 | 8.1 | — | — | |
二硝基苯胺类 | 销售额/亿美元 | 5.95 | 6.37 | 5.82 | -8.6 | -0.4 |
占除草剂市场份额/% | 2.9 | 2.4 | 2.4 | — | — | |
芳氧苯氧丙酸酯类 | 销售额/亿美元 | 9.51 | 12.17 | 10.92 | -10.3 | +2.8 |
占除草剂市场份额/% | 4.7 | 4.6 | 4.6 | — | — | |
脲类 | 销售额/亿美元 | 3.63 | 4.25 | 4.05 | -4.7 | +2.2 |
占除草剂市场份额/% | 1.8 | 1.6 | 1.7 | — | — | |
氨基甲酸酯类 | 销售额/亿美元 | 3.23 | 4.06 | 3.48 | -14.3 | +1.5 |
占除草剂市场份额/% | 1.6 | 1.5 | 1.5 | — | — | |
联吡啶类 | 销售额/亿美元 | 7.45 | 10.50 | 8.75 | -16.7 | +3.3 |
占除草剂市场份额/% | 3.7 | 4.0 | 3.7 | — | — | |
吡啶类 | 销售额/亿美元 | 10.04 | 13.28 | 12.45 | -6.3 | +4.4 |
占除草剂市场份额/% | 4.9 | 5.0 | 5.2 | — | — | |
苯氧羧酸类 | 销售额/亿美元 | 7.08 | 9.64 | 8.54 | -11.4 | +3.8 |
占除草剂市场份额/% | 3.5 | 3.6 | 3.6 | — | — | |
PPO-二苯醚类 | 销售额/亿美元 | 3.91 | 5.18 | 4.52 | -12.7 | +2.9 |
占除草剂市场份额/% | 1.9 | 2.0 | 1.9 | — | — | |
PPO-其他类 | 销售额/亿美元 | 4.82 | 11.94 | 11.40 | -4.5 | +18.8 |
占除草剂市场份额/% | 2.4 | 4.5 | 4.8 | — | — | |
环己二酮类 | 销售额/亿美元 | 3.82 | 5.02 | 4.31 | -14.1 | +2.4 |
占除草剂市场份额/% | 1.9 | 1.9 | 1.8 | — | — | |
HPPD类 | 销售额/亿美元 | 8.64 | 13.92 | 12.87 | -7.5 | +8.3 |
占除草剂市场份额/% | 4.2 | 5.3 | 5.4 | — | — | |
其他类 | 销售额/亿美元 | 19.29 | 27.59 | 25.17 | -8.8 | +5.5 |
占除草剂市场份额/% | 9.5 | 10.4 | 10.6 | — | — |
表3 不同类别除草剂市场预测
类别 | 2010—2015年 | 2015年 | 2020年预测 | 2015—2020年 |
氨基酸类 | +6.3 | 55.39 | 62.50 | +2.4 |
ALS-磺酰脲类 | +0.4 | 20.19 | 20.50 | +0.3 |
ALS-咪唑啉酮类 | +5.2 | 5.50 | 6.50 | +3.4 |
ALS-其他类 | +11.8 | 13.53 | 16.05 | +3.5 |
三嗪类 | +5.4 | 11.90 | 12.75 | +1.4 |
乙酰胺类 | +4.4 | 19.37 | 21.40 | +2.0 |
二硝基苯胺类 | +1.3 | 5.82 | 6.10 | +0.9 |
芳氧苯氧丙酸酯类 | +4.6 | 10.92 | 11.62 | +1.2 |
脲类 | +4.0 | 4.05 | 3.85 | -1.0 |
氨基甲酸酯类 | +3.3 | 3.48 | 3.75 | +1.5 |
联吡啶类 | +5.0 | 8.75 | 8.50 | -0.6 |
吡啶类 | +6.2 | 12.45 | 14.60 | +3.2 |
苯氧羧酸类 | +5.6 | 8.54 | 11.50 | +6.1 |
PPO-二苯醚类 | +4.7 | 4.52 | 4.75 | +1.0 |
PPO-其他类 | +20.9 | 11.40 | 13.00 | +2.4 |
环己二酮类 | +4.2 | 4.31 | 4.50 | +0.9 |
HPPD类 | +10.2 | 12.87 | 15.75 | +4.1 |
其他类 | +7.3 | 25.17 | 33.93 | +6.2 |