行业新闻
Industry News
Phillips McDougall对35家世界领先农药公司2015年农药销售额及2010—2015年农药销售额的复合年增长率进行了统计、排名,详见表1。
2015年,35家农药公司中只有Gowan和UPL近5年的复合年增长率是正数,分别为6.5%和4.5%,其2015年的农药销售额分别为4.74亿美元和18.34亿美元,排名第16和11位。
六大跨国公司,2015年销售额和2010—2015年的复合年增长率分别为:先正达104.60亿美元,-11.7%;拜耳作物科学100.89亿美元,-9.5%;巴斯夫64.59亿美元,-10.7%;陶氏益农49.28亿美元,-13.3%;孟山都43.29亿美元,-11.6%;杜邦30.11亿美元,-18.4%。此6家公司2015年农药销售额均在30亿美元以上,先正达和拜耳更是高于100亿美元,而它们近5年的复合年增长率却均为负数。
表1 近5年世界领先农药公司销售额复合年增长率排行榜
排名 | 公司 | 2015年销售额(百万美元) | 2010—2015年复合年增长率(%) |
1 | Gowan | 474(16) | +6.5 |
2 | UPL | 1,834(11) | +4.5 |
3 | 龙灯 | 347(25) | -1.7 |
4 | 红太阳 | 565(15) | -2.0 |
5 | Amvac | 289(26) | -3.3 |
6 | Sinon | 230(29) | -3.4 |
7 | 组合化学 | 444(18) | -3.9 |
8 | 安道麦 | 2,884(7) | -4.8 |
9 | Agro-Kanesho | 121(35) | -6.2 |
10 | 住友化学 | 1,968(10) | -6.7 |
11 | SDS Biotech | 138(33) | -7.4 |
12 | Wynca | 569(14) | -7.8 |
13 | 三井化学 | 410(21) | -8.1 |
14 | 日产化学 | 393(23) | -9.0 |
15 | 拜耳作物科学 | 10,089(2) | -9.5 |
16 | Albaugh | 907(13) | -10.0 |
17 | 巴斯夫 | 6,459(3) | -10.7 |
18 | Helm | 256(27) | -11.1 |
19 | 石原产业 | 404(22) | -11.2 |
20 | 意赛格 | 160(31) | -11.3 |
21 | 孟山都 | 4,329(5) | -11.6 |
22 | 先正达 | 10,460(1) | -11.7 |
23 | 日本北兴 | 237(28) | -11.9 |
24 | 日本农药 | 423(20) | -13.0 |
25= | 陶氏益农 | 4,928(4) | -13.3 |
25= | Belchim | 438(19) | -13.3 |
25= | Kyoyu Agri | 150(32) | -13.3 |
28 | 纽发姆 | 1,973(9) | -15.0 |
29 | 爱利思达 | 1,829(12) | -15.8 |
30 | Excel Crop Care | 135(34) | -16.1 |
31 | 世科姆 | 452(17) | -16.9 |
32 | Rallis | 213(30) | -17.2 |
33 | 日本曹达 | 363(24) | -18.2 |
34 | 杜邦 | 3,011(6) | -18.4 |
35 | 富美实 | 2,615(8) | -23.1 |
注:括号内为销售额排名。 |